Version Française
 
 
OVERALL STANDINGS
Friday 29 October 2004
Stage 3  |  ORODARA > SIKASSO   Previous stage Next stage
 

Pos.

Name
Nat.
Eq.
Time
1 052 SAWADOGO   A.Wahab BUR SIF 7h 44' 20"
2 154 PATTYN   Karel BEL VAM 00' 04"
3 053 OUEDRAOGO   Tidiane BUR SIF 00' 05"
4 002 ZONGO   Laurent BUR ASF 00' 08"
5 104 CHEVALIER   Pierre FRA MIX 00' 28"
6 132 DEBRABANT   Fabrice FRA PHA 00' 49"
7 134 FLAHAUT   Denis FRA PHA 00' 52"
8 054 SAWADOGO   Mahamadi BUR SIF 01' 22"
9 051 OUEDRAOGO   R.Jérémie BUR SIF 01' 31"
10 135 LELIEVRE   Michel FRA PHA 01' 37"
11 001 ROUAMBA   Saïdou BUR ASF 01' 59"
12 011 BAGAYOKO   Adama MLI MAL 01' 59"
13 105 DAVID   Thierry FRA MIX 02' 05"
14 143 Z.DANIEL   Léonardo ANG ANG 02' 15"
15 043 THIAM   Malick SEN SEN 02' 15"
16 115 OUEDRAOGO   Ahmed COI COI 02' 15"
17 151 CUYLITS   Gunter BEL VAM 02' 28"
18 003 TALL   Saïdou BUR ASF 03' 17"
19 131 BAEFCOP   Yann FRA PHA 03' 33"
20 152 SOUDRE   Issa BUR VAM 03' 44"
21 056 SANFO   Seydou BUR SIF 04' 05"
22 042 THIAM   Abdoulaye SEN SEN 04' 20"
23 094 GNANSOUNOU   Dona BEN BEN 04' 28"
24 144 ZIETOSO   Benvindo ANG ANG 04' 45"
25 084 SAWADOGO   Houdo BUR SOF 05' 14"
26 141 G.S.MUCANZA   Marcio ANG ANG 05' 33"
27 156 VAN MECHELEN   Joris BEL VAM 05' 44"
28 106 PERRET   Alexandre FRA MIX 05' 51"
29 116 TRAORE   Abdoulaye COI COI 05' 51"
30 004 ZONGO   Lucien BUR ASF 05' 56"
31 086 KIBA   S.Pierre BUR SOF 06' 03"
32 082 KABORE   Issaka BUR SOF 06' 03"
33 153 HEREMANS   Kris BEL VAM 06' 04"
34 045 DIENG   Mohamed SEN SEN 06' 05"
35 092 AMOUSSOUVI   Augustin BEN BEN 06' 20"
36 155 ROOSEN   Stefan BEL VAM 06' 21"
37 035 LEBAUD   Thierry FRA YVE 06' 21"
38 005 KABORE   Karim BUR ASF 06' 21"
39 111 LOKOSSUE   Kouame COI COI 06' 21"
40 123 KONDOH   Komi TOG TOG 06' 21"
41 041 KEITA   Olivier SEN SEN 06' 21"
42 036 VIDAL   Jérémie FRA YVE 06' 21"
43 085 OUEDRAOGO   Idrissa BUR SOF 06' 21"
44 044 CISSE   Alpha SEN SEN 06' 21"
45 081 ILBOUDO   L.Jean BUR SOF 06' 21"
46 091 AGOSSOU   Robert BEN BEN 06' 21"
47 122 DOSSOUVI   Kowouvi TOG TOG 06' 21"
48 055 TAPSOBA   Ablasse BUR SIF 06' 21"
49 032 DUVIGNEAU   Michel FRA YVE 06' 21"
50 121 AGBEFU   Didier TOG TOG 06' 21"
51 095 HANSINON   Eugène BEN BEN 06' 21"
52 074 VENDRIG   Bart NED RTP 06' 21"
53 112 N'GATTA   Coulibaly COI COI 06' 21"
54 073 VAN STRIEN   Leon NED RTP 06' 21"
55 031 BIBAUT   Thierry FRA YVE 06' 21"
56 006 KABORE   Désiré BUR ASF 06' 33"
57 072 VAN LOON   Patrick NED RTP 06' 41"
58 034 GOULARD   Youenn FRA YVE 08' 34"
59 015 SANOGO   Tidiane MLI MAL 08' 53"
60 076 WALGIEN   Jorry NED RTP 09' 05"
61 125 NOSSI   Kossi TOG TOG 09' 13"
62 124 KOUNKE   Mawuli TOG TOG 09' 33"
63 061 GADO   Adamou NIG NIG 09' 39"
64 114 SESSOUMA   Abdoulaye COI COI 10' 17"
65 063 ABDOULAYE   Ibrahim NIG NIG 11' 03"
66 033 FERNANDEZ   Demetrio FRA YVE 11' 40"
67 065 GADO   Yahaya NIG NIG 11' 54"
68 096 KPANTI   Aldo BEN BEN 14' 54"
69 083 KAGAMBEGA   Boukari BUR SOF 15' 37"
70 142 M.LOPES.PIRES   José ANG ANG 15' 54"
71 103 TSUJI   Takamitsu JPN MIX 17' 26"
72 101 ESHITA   Kentaro JPN MIX 19' 12"
73 093 AZARIA   Modeste BEN BEN 23' 51"
74 136 LEROU   Pierre-Alain FRA PHA 24' 23"
75 071 VAN DER LEIJ   Bram NED RTP 26' 07"
76 014 COULIBALY   Souleymane MLI MAL 28' 12"
77 133 DELY   Julien FRA PHA 28' 31"
78 013 DIALLO   Siakab MLI MAL 31' 37"
79 046 THIAM   Ali Sidi SEN SEN 35' 47"
80 113 NADOGUEU   Filbert COI COI 47' 22"
81 016 DI OURTE   Fousseyni MLI MAL 51' 55"
82 146 DE.A.CHILOIA   Luis ANG ANG 58' 31"
83 066 DIA ABDOUL SALAM   Zakaria NIG NIG 1h 16' 52"
84 102 FUKUHARA   Dai JPN MIX 1h 25' 50"
85 145 J.F.MANUEL   Osvaldo ANG ANG 1h 25' 50"
86 012 DIALLO   Moussa MLI MAL 1h 51' 24"
Stage
• Individual time
• Individual points
• Best team
Overall
• Individual time
• Individual points
• Best team


1 Wednesday, Oct. 27 136 km 
 Kokologo > Boromo
2 Thursday, Oct. 28 74 km 
 Boromo > Houndé
3 Friday, Oct. 29 121 km 
 Orodara > Sikasso
4 Saturday, Oct. 30 96,5 km 
 Sikasso > Orodara
5 Sunday, Oct. 31 121 km 
 Bobo Dioulasso > Bobo Dioulasso
6 Monday, Nov. 1 156,5 km 
 Pa (Sabou) > Koudougou
R Tuesday, Nov. 2 -
 Ouagadougou
7 Wednesday, Nov. 3 100,5 km 
 Ouagadougou > Yako
8 Thursday, Nov. 4 74 km 
 Yako > Ouahigouya
9 Friday, Nov. 5 180 km 
 Gourcy > Ziniaré
10 Saturday, Nov. 6 96 km 
 Linoghin > Pouytenga
11 Sunday, Nov. 7 85 km 
 Kombissiri > Ouagadougou
 Total 1240,5 km