Version Française
 
 
OVERALL STANDINGS
Thursday 4 November 2004
Stage 8  |  Yako > Ouahigouya   Previous stage Next stage
 

Pos.

Name
Nat.
Eq.
Time
1 052 SAWADOGO   A.Wahab BUR SIF 20h 13' 11"
2 105 DAVID   Thierry FRA MIX 01' 20"
3 135 LELIEVRE   Michel FRA PHA 01' 45"
4 104 CHEVALIER   Pierre FRA MIX 01' 52"
5 051 OUEDRAOGO   R.Jérémie BUR SIF 02' 06"
6 132 DEBRABANT   Fabrice FRA PHA 02' 45"
7 043 THIAM   Malick SEN SEN 04' 58"
8 134 FLAHAUT   Denis FRA PHA 05' 33"
9 151 CUYLITS   Gunter BEL VAM 06' 04"
10 154 PATTYN   Karel BEL VAM 06' 19"
11 001 ROUAMBA   Saïdou BUR ASF 07' 06"
12 032 DUVIGNEAU   Michel FRA YVE 09' 02"
13 054 SAWADOGO   Mahamadi BUR SIF 10' 56"
14 076 WALGIEN   Jorry NED RTP 11' 01"
15 094 GNANSOUNOU   Dona BEN BEN 11' 58"
16 053 OUEDRAOGO   Tidiane BUR SIF 12' 21"
17 152 SOUDRE   Issa BUR VAM 13' 03"
18 141 G.S.MUCANZA   Marcio ANG ANG 14' 04"
19 041 KEITA   Olivier SEN SEN 14' 55"
20 156 VAN MECHELEN   Joris BEL VAM 15' 45"
21 143 Z.DANIEL   Léonardo ANG ANG 15' 54"
22 004 ZONGO   Lucien BUR ASF 16' 15"
23 042 THIAM   Abdoulaye SEN SEN 16' 46"
24 056 SANFO   Seydou BUR SIF 16' 50"
25 081 ILBOUDO   L.Jean BUR SOF 18' 30"
26 002 ZONGO   Laurent BUR ASF 18' 31"
27 111 LOKOSSUE   Kouame COI COI 20' 54"
28 115 OUEDRAOGO   Ahmed COI COI 21' 43"
29 144 ZIETOSO   Benvindo ANG ANG 21' 48"
30 011 BAGAYOKO   Adama MLI MAL 22' 43"
31 003 TALL   Saïdou BUR ASF 23' 07"
32 106 PERRET   Alexandre FRA MIX 23' 36"
33 035 LEBAUD   Thierry FRA YVE 25' 29"
34 085 OUEDRAOGO   Idrissa BUR SOF 26' 10"
35 005 KABORE   Karim BUR ASF 28' 08"
36 034 GOULARD   Youenn FRA YVE 28' 27"
37 031 BIBAUT   Thierry FRA YVE 28' 34"
38 131 BAEFCOP   Yann FRA PHA 28' 45"
39 006 KABORE   Désiré BUR ASF 28' 46"
40 073 VAN STRIEN   Leon NED RTP 28' 48"
41 112 N'GATTA   Coulibaly COI COI 29' 12"
42 015 SANOGO   Tidiane MLI MAL 29' 45"
43 091 AGOSSOU   Robert BEN BEN 31' 49"
44 036 VIDAL   Jérémie FRA YVE 32' 10"
45 121 AGBEFU   Didier TOG TOG 33' 27"
46 142 M.LOPES.PIRES   José ANG ANG 34' 03"
47 124 KOUNKE   Mawuli TOG TOG 35' 22"
48 055 TAPSOBA   Ablasse BUR SIF 36' 13"
49 155 ROOSEN   Stefan BEL VAM 38' 14"
50 044 CISSE   Alpha SEN SEN 39' 30"
51 125 NOSSI   Kossi TOG TOG 39' 38"
52 153 HEREMANS   Kris BEL VAM 39' 48"
53 072 VAN LOON   Patrick NED RTP 39' 52"
54 092 AMOUSSOUVI   Augustin BEN BEN 40' 02"
55 074 VENDRIG   Bart NED RTP 40' 13"
56 086 KIBA   S.Pierre BUR SOF 40' 46"
57 071 VAN DER LEIJ   Bram NED RTP 42' 24"
58 096 KPANTI   Aldo BEN BEN 43' 35"
59 084 SAWADOGO   Houdo BUR SOF 45' 51"
60 083 KAGAMBEGA   Boukari BUR SOF 46' 10"
61 014 COULIBALY   Souleymane MLI MAL 49' 04"
62 101 ESHITA   Kentaro JPN MIX 50' 42"
63 095 HANSINON   Eugène BEN BEN 1h 02' 45"
64 063 ABDOULAYE   Ibrahim NIG NIG 1h 03' 39"
65 133 DELY   Julien FRA PHA 1h 07' 36"
66 061 GADO   Adamou NIG NIG 1h 09' 49"
67 116 TRAORE   Abdoulaye COI COI 1h 11' 28"
68 045 DIENG   Mohamed SEN SEN 1h 11' 29"
69 123 KONDOH   Komi TOG TOG 1h 13' 29"
70 046 THIAM   Ali Sidi SEN SEN 1h 15' 42"
71 122 DOSSOUVI   Kowouvi TOG TOG 1h 15' 54"
72 082 KABORE   Issaka BUR SOF 1h 16' 35"
73 146 DE.A.CHILOIA   Luis ANG ANG 1h 20' 27"
74 145 J.F.MANUEL   Osvaldo ANG ANG 1h 35' 02"
75 103 TSUJI   Takamitsu JPN MIX 1h 36' 02"
76 013 DIALLO   Siakab MLI MAL 1h 37' 21"
77 114 SESSOUMA   Abdoulaye COI COI 1h 43' 20"
78 093 AZARIA   Modeste BEN BEN 1h 44' 19"
79 065 GADO   Yahaya NIG NIG 1h 47' 33"
80 113 NADOGUEU   Filbert COI COI 1h 51' 13"
81 033 FERNANDEZ   Demetrio FRA YVE 2h 09' 49"
82 102 FUKUHARA   Dai JPN MIX 2h 10' 11"
83 016 DI OURTE   Fousseyni MLI MAL 2h 31' 27"
84 066 DIA ABDOUL SALAM   Zakaria NIG NIG 2h 48' 11"
85 012 DIALLO   Moussa MLI MAL 3h 32' 39"
Stage
• Individual time
• Individual points
• Best team
Overall
• Individual time
• Individual points
• Best team


1 Wednesday, Oct. 27 136 km 
 Kokologo > Boromo
2 Thursday, Oct. 28 74 km 
 Boromo > Houndé
3 Friday, Oct. 29 121 km 
 Orodara > Sikasso
4 Saturday, Oct. 30 96,5 km 
 Sikasso > Orodara
5 Sunday, Oct. 31 121 km 
 Bobo Dioulasso > Bobo Dioulasso
6 Monday, Nov. 1 156,5 km 
 Pa (Sabou) > Koudougou
R Tuesday, Nov. 2 -
 Ouagadougou
7 Wednesday, Nov. 3 100,5 km 
 Ouagadougou > Yako
8 Thursday, Nov. 4 74 km 
 Yako > Ouahigouya
9 Friday, Nov. 5 180 km 
 Gourcy > Ziniaré
10 Saturday, Nov. 6 96 km 
 Linoghin > Pouytenga
11 Sunday, Nov. 7 85 km 
 Kombissiri > Ouagadougou
 Total 1240,5 km